Wheel Details
Aggressive style with intelligent design. PANTHER stands out with a sleek, performance-driven look and a brake-cooling spoke layout engineered for today’s efficient vehicles. Finished in stunning Black, it's custom drilled to suit modern hybrids, EVs, petrol, and passenger cars — blending sharp aesthetics with functional innovation.
Size: 20" x 8.5" +42ET 5/100
- Size: 20" x 8.5" +42ET
- Stud Pattern: 5/100
- Alt. Stud Pattern: -
- Offset: +42ET
- Hub Diameter: 73
- Taper: V Taper
- MWL: 800
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 18" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 19" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 20" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | View More Details |
